Наши услуги
Отчет о преддипломной практике. ОАО "Грис-ДМ"
Тема работы: | Отчет о преддипломной практике. ОАО "Грис-ДМ" |
Предметная область: | Отчет по преддипломной практике, Логистика |
Краткое содержание: | Содержание Введение 3 Глава 1. История и основные тенденции транспортно-логистической деятельности 5 1.1. Роль и значение логистики в современном управленческом процессе 5 1.2. Особенности транспортной логистики 11 1.3. Показатели эффективности логических моделей 15 Глава 2. Современное состояние транспортной логистики в ООО «Грис-ДМ» 18 2.1. Общая характеристика и основные направления деятельности предприятия 18 2.2. Анализ организации и управления перевозками грузов 20 2.3. Анализ грузопотоков 24 Глава 3. Направления, перспективы и прогноз показателей транспортно-логистической системы в ООО «Грис-ДМ» 27 3.1. Мероприятия по внедрению экономического моделирования и информационной системы SAP в организацию транспортно-логистической системы на предприятии 27 3.2. Оценка эффективности разработанных предложений. 31 Список использованной литературы 36 Приложения 39 |
Объём работы: | ВГАВТ Волжская Государственная Академия Водного Транспорта, 38 стр. |
Цена: | 1150 руб. |
Замечания: | 17913, оригинальность 61.53% |
Отзывы
Сын учится в универе, но запустил учебу. Знакомая с работы посоветовала данную компанию. От всей души благодарю их! Спасли моего ребенка, мы успешно закрыли хвосты и сдали сессию.
Иванова ДарьяИспользуя приложение, вы можете быстро увидеть многоаспектный характер цветов и отношения между цветами. Цвета палитры представлены в 3d виде. Созданные палитры могут быть импортированы или экспортированы в Adobe Swatch Exchange (ASE).
Иванова ДарьяИспользуя приложение, вы можете быстро увидеть многоаспектный характер цветов и отношения между цветами. Цвета палитры представлены в 3d виде. Созданные палитры могут быть импортированы или экспортированы в Adobe Swatch Exchange (ASE).